| Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | StN. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick PONSERO | FRA | 151.85 | 81.45 | 70.40 | 7.05 | 6.55 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #15 | 
| 2 | Brian JOUBERT | FRA | 145.11 | 71.51 | 74.60 | 7.60 | 6.95 | 7.65 | 7.55 | 7.55 | 1.00 | #22 | 
| 3 | Samuel CONTESTI | ITA | 144.97 | 76.77 | 68.20 | 6.65 | 6.30 | 6.95 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #21 | 
| 4 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 143.56 | 76.86 | 66.70 | 6.70 | 6.35 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #23 | 
| 5 | Alban PREAUBERT | FRA | 138.72 | 74.02 | 64.70 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #20 | 
| 6 | Andrei LUTAI | RUS | 132.82 | 70.72 | 62.10 | 6.35 | 5.85 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #17 | 
| 7 | Tomas VERNER | CZE | 126.53 | 54.23 | 72.30 | 7.30 | 6.95 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #19 | 
| 8 | Michal BREZINA | CZE | 123.84 | 66.34 | 58.50 | 6.20 | 5.45 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 1.00 | #12 | 
| 9 | Jamal OTHMAN | SUI | 121.29 | 64.89 | 56.40 | 5.70 | 5.30 | 5.75 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | #5 | 
| 10 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 117.96 | 54.26 | 63.70 | 6.45 | 5.95 | 6.50 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #16 | 
| 11 | Javier FERNANDEZ | ESP | 117.16 | 58.56 | 58.60 | 5.95 | 5.45 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #18 | 
| 12 | Artem BORODULIN | RUS | 114.22 | 58.22 | 56.00 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #9 | 
| 13 | Sergei VORONOV | RUS | 113.67 | 51.57 | 63.10 | 6.60 | 6.05 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 1.00 | #24 | 
| 14 | Igor MACYPURA | SVK | 110.56 | 58.96 | 51.60 | 5.40 | 4.75 | 5.20 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #4 | 
| 15 | Gregor URBAS | SLO | 108.75 | 58.25 | 50.50 | 5.30 | 4.70 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | #2 | 
| 16 | Peter LIEBERS | GER | 108.66 | 55.26 | 54.40 | 5.60 | 5.10 | 5.40 | 5.55 | 5.55 | 1.00 | #8 | 
| 17 | Clemens BRUMMER | GER | 106.11 | 57.71 | 49.40 | 5.15 | 4.75 | 4.90 | 5.05 | 4.85 | 1.00 | #1 | 
| 18 | Przemyslaw DOMANSKI | POL | 105.21 | 56.81 | 48.40 | 5.05 | 4.60 | 4.75 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | #7 | 
| 19 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 104.24 | 49.24 | 55.00 | 5.80 | 5.10 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #13 | 
| 20 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 100.68 | 48.18 | 52.50 | 5.45 | 4.95 | 5.10 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #10 | 
| 21 | Adrian SCHULTHEISS | SWE | 97.82 | 43.72 | 54.10 | 5.70 | 5.10 | 5.30 | 5.55 | 5.40 | 0.00 | #14 | 
| 22 | Boris MARTINEC | CRO | 96.00 | 49.20 | 47.80 | 4.85 | 4.30 | 4.80 | 4.90 | 5.05 | 1.00 | #3 | 
| 23 | Alexander MAJOROV | SWE | 92.79 | 42.79 | 54.00 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | #11 | 
| 24 | Elliot HILTON | GBR | 88.54 | 42.94 | 47.60 | 5.05 | 4.40 | 4.75 | 4.90 | 4.70 | 2.00 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Total Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| 
 | 
 | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
| D | Deductions | 
| 
 | 
 | 
| StN | Starting Number | 
Last Update: 22/01/2009  23:13 (GMT +02:00)